淘网taowang.com

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

最新回复

发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
如何解决中国房地产的问题,从历年出生人口看房地产涨价 - [阅读权限 70]- [售价 30 金钱] attach_img 商品期权 wang 2022-11-12 158 王日金 2022-11-12 14:50
做棉花期货必须知道的季节性规律attach_img 商品期货 wang 2022-11-12 01642 wang 2022-11-12 12:06
全局置顶 王春禄谈期货: 说一说用2000元做期货6年时间盈利1亿的事digest 商品期权 wang 2022-11-11 12436 wang 2022-11-11 20:30
王春禄的交易习惯,交易策略 商品期权 wang 2022-11-11 12447 wang 2022-11-11 20:05
王春禄交易中如何把握好时间框架 商品期权 wang 2022-11-11 01753 wang 2022-11-11 19:47
王春禄交易大师何以立于不败之地?资金管理方案 商品期权 wang 2022-11-11 01551 wang 2022-11-11 19:44
王春禄第一次暴仓让他的100多万在很短的时间内亏完 商品期权 wang 2022-11-11 12620 wang 2022-11-11 19:07
全局置顶 做期权认沽比较赚钱,因为下跌的速度比上涨的速度大3倍digest 商品期权 wang 2022-11-11 22714 wang 2022-11-11 18:55
深度解析王春禄期货账户(如何在豆粕上赚到1000万!attach_img 商品期货 wang 2022-11-11 01735 wang 2022-11-11 18:38
王春禄2014年5月抓住了豆粕行情,赚取了人生第一个100万 商品期货 wang 2022-11-11 01290 wang 2022-11-11 17:38
王春禄先生赚到1个亿是通过基本分析,技术买入 商品期货 wang 2022-11-10 01406 wang 2022-11-10 20:32
期货天才王春禄如何从2000本金做到2000万 商品期货 wang 2022-11-10 12231 wang 2022-11-10 20:29
全局置顶 治疗股票期货期权操盘手失眠10种失眠中成药digest 商品期权 wang 2022-11-7 02103 wang 2022-11-7 08:34
PVC:10月份亏损加剧 短期内亏损局面难改 商品期货 wang 2022-11-6 01316 wang 2022-11-6 17:22
PVC企业亏损加剧,电石法超50%企业处亏损边缘attach_img 商品期权 wang 2022-11-6 01412 wang 2022-11-6 17:13
本版置顶 从今天开始,让金钱为我工作,期权是最好途径digest 商品期权 wang 2022-11-6 01518 wang 2022-11-6 11:54
商品期权高风险经常大升大跌,现在做几个品种商品期权几乎感觉没在做交易了 商品期权 王日金 2022-11-5 21336 王日金 2022-11-5 00:25
全局置顶 为什么说要救中国经济,就必须打压包括铜在内的大宗商品。 商品期货 王日金 2022-11-3 01562 王日金 2022-11-3 14:49
为什么美国12月一定还会加息75点? 商品期权 王日金 2022-11-3 11545 王日金 2022-11-3 07:48
美国联邦基金利率变动及美元指数周期与棉花价格的相关性 商品期权 wang 2022-11-1 01436 wang 2022-11-1 11:13
全局置顶 一号棉花CF301最高反弹高度是15000 - [阅读权限 20] 商品期权 wang 2022-10-30 11 wang 2022-10-30 10:51
九个期货高手的故事!attach_img 商品期货 wang 2022-10-29 02440 wang 2022-10-29 10:25
期货大佬李永强从巨亏400万到5次交易冠军的心酸史attach_img 商品期货 wang 2022-10-29 02571 wang 2022-10-29 10:20
2012年前10位期货人士的惨剧告诉的真理attach_img 商品期货 wang 2022-10-29 01547 wang 2022-10-29 10:14
期货市场史上疯狂十大多空逼仓触目惊心大战案例 - [阅读权限 20]attach_img 商品期货 wang 2022-10-29 01 wang 2022-10-29 10:07
如果期货大佬付晓军民生懂技术指标就不用跳楼 - [阅读权限 20]attach_img 商品期权 复利期权王 2022-10-29 111 wang 2022-10-29 10:00
中国楼市出现的五次低谷,都和这些有关! 淘艺术品 复利期权王 2022-10-28 01672 复利期权王 2022-10-28 10:18
中国3次房价大涨的历史教训 淘艺术品 复利期权王 2022-10-28 01585 复利期权王 2022-10-28 10:11
负气价”再现!美国天然气价格跌至负值 商品期货 复利期权王 2022-10-26 01215 复利期权王 2022-10-26 17:12
PVC 百年未遇之天量大持仓决战,真正的底可能5000甚至4500 商品期权 复利期权王 2022-10-26 01377 复利期权王 2022-10-26 16:26
为什么可继续做空棉花? 商品期货 复利期权王 2022-10-26 01361 复利期权王 2022-10-26 15:47
这个贴为你说出美国什么时候降息 商品期权 复利期权王 2022-10-26 01145 复利期权王 2022-10-26 15:42
本版置顶 一个期货成功者的操作系统解决我多年难题,如何重仓期权, - [阅读权限 20]- [售价 20 金钱] digest 商品期权 王日金 2022-10-26 13 王日金 2022-10-26 14:36
为什么可继续做空PVC? 商品期货 王日金 2022-10-26 11380 王日金 2022-10-26 14:21
棉花什么时候见底?破一万就见或十一月底 商品期货 王日金 2022-10-26 11101 王日金 2022-10-26 08:27
做期权一定要知道美联储议息会议和会议纪要时间表 商品期权 王日金 2022-10-26 01296 王日金 2022-10-26 08:13
年自以为是"股神"年初1100万做多恒生指数期货,今天终于亏完了 股指期货 王日金 2022-10-26 01720 王日金 2022-10-26 07:40
境外投资者可以参与的期货和期权品种attach_img 商品期权 王日金 2022-10-26 01125 王日金 2022-10-26 07:35
祥生控股半年净亏约5至7亿 债务违约动摇诸暨老乡购房信心 北交所股票 复利期权王 2022-10-24 01213 复利期权王 2022-10-24 17:04
为什么今天地产股暴跌?因为全国房地产开发投资下降8.0% 淘艺术品 复利期权王 2022-10-24 01475 复利期权王 2022-10-24 16:01
香港股票有可能在十一月底见底 北交所股票 复利期权王 2022-10-22 01002 复利期权王 2022-10-22 16:24
期货界“南帝”叶庆均,从10万到100亿的传奇之路! 商品期货 wang 2022-10-22 01368 wang 2022-10-22 11:41
从10万到200多亿,葛卫东的十条至深感悟! 股指期权 wang 2022-10-22 01485 wang 2022-10-22 11:34
期货界的4大天王(东邪西毒南帝北丐)新人帖 商品期货 复利期权王 2022-10-22 01323 复利期权王 2022-10-22 11:18
四大澳洲古董艺术品购物网站 淘古董 wang 2022-10-22 01410 wang 2022-10-22 10:53
外贸人必备的22个国外网站,收藏好以备不时之需! 商品期货 wang 2022-10-22 01492 wang 2022-10-22 10:45
国外7个主流拍卖网站推荐(优惠码+竞拍攻略+25%返利)attach_img 淘古董 wang 2022-10-22 01543 wang 2022-10-22 10:41
国内外的期货大佬气操盘手法 商品期货 wang 2022-10-22 01515 wang 2022-10-22 10:30
期货市场有哪些大佬?高手事迹? 股指期货 wang 2022-10-22 01351 wang 2022-10-22 10:27
返回顶部